| Catalogo Krause | KM# 228.2 |
|---|---|
| País | Chile |
| Denominación | 10 pesos |
| Aleación | Aluminio-bronce |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 3.5 |
| Diámetro (mm) | 21 |
| Espesor (mm) | 1.3 |
| Año | Ceca | Observación | Acuñación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | So | V3 Borde Delgado Anverso y Reverso | 15.000.000 | |
| 1990 | So | V4 Mula | VER | |
| 1991 | So | 25.000.000 | VER | |
| 1992 | So | 44.000.000 | VER | |
| 1993 | So | 98.000.000 | VER | |
| 1994 | So | 66.500.000 | VER | |
| 1995 | So | 94.000.000 | VER | |
| 1996 | So | 113.500.000 | VER | |
| 1997 | So | 150.700.000 | VER | |
| 1998 | So | 83.600.000 | VER | |
| 1999 | So | V1 Fecha Normal V2 Fecha 1999 Débil V3 Fecha 19.99 | 106.700.000 | VER |
| 2000 | So | V1 Relieve Alto V2 Relieve Bajo | 123.600.000 | VER |
| 2002 | So | V1 Tallos A - R.Alto Anv - 2 N V2 Tallos A - R.Alto Anv - 2 D V3 Tallos A - R.Bajo Anv V4 Tallos S - R.Alto Anv V5 Tallos S - R.Bajo Anv | 32.000.000 | VER |
| 2003 | So | V1 Normal | 84.000.000 | VER |
| 2004 | So | V1 Normal | 88.000.000 | VER |
| 2005 | So | V1 Fecha Delgada V2 Fecha Delgada Doble Fruto V3 Fecha Gruesa V4 Fecha Gruesa Doble Fruto | 80.000.000 | VER |
| 2006 | So | V1 Normal | 147.000.000 | VER |
| 2007 | Ottawa | 255.000.000 | VER | |
| 2008 | So | V1 Normal E1 Machine Doubling E2 Exceso de Metal y Machine Doubling E3 Bernardo Llorón E4 Exceso de Metal | 157.000.000 | VER |
| 2009 | So | V1 Normal | 250.200.000 | VER |
| 2010 | So | V1 Con "R.Thenot" V2 Sin "R.Thenot" | 375.000.000 | VER |
| 2011 | So | V1 Medalla Definida V2 Medalla No Definida | 290.000.000 | VER |
| 2012 | So | V1 Anverso Borde Delgado V2 Anverso Borde Grueso | 600.000.000 | VER |
| 2013 | So | V1 Normal | 492.000.000 | VER |
| 2014 | So | V1 Ceca Santiago Borde Grueso V2 Ceca Santiago Borde Delgado V3 Ceca Utrecht | 495.500.000 | VER |
| 2015 | So | V1 Ceca Santiago Cuello Con Borde V2 Ceca Santiago Cuello Sin Borde V3 Ceca Utrecht | 727.000.000 | VER |
| 2016 | So | 261.120.000 | VER | |
| 2017 | So | 368.880.000 | VER | |
| 2019 | So | VER | ||
| 2020 | So | 100.000.000 | ||
| 2021 | So |
Ceca
![]() |
| Santiago |
![]() |
| Ottawa |
![]() |
| Utrecht |





