| Catalogo Krause | KM# 226.1 |
|---|---|
| País | Chile |
| Denominación | 100 pesos |
| Aleación | Cobre 92%, Níquel 6% y Aluminio 2% |
| Canto | Grabado |
| Descripción del canto | Canto liso grabado con la frase “Por la razón o la fuerza” |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 9 |
| Diámetro (mm) | 27 |
| Espesor (mm) | 2.13 |
| Anverso | Al centro el escudo nacional. En el borde superior en forma circular, la leyenda: “República de Chile”. Debajo del escudo nacional la ceca de la Casa de Moneda. |
| Reverso | En el centro del campo y escrito en números de tamaño destacado, va la cifra “100”, inmediatamente bajo ésta, el vocablo “PESOS”, y bajo éste, el año de acuñación. Completan el conjunto dos ramas de laurel que lo circundan |
| Año | Ceca | Observación | Acuñación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | So | Fecha Número Ancho | 10.000.000 | VER |
| 1984 | So | Fecha Número Ancho | 8.000.000 | VER |
| 1985 | So | V1 Fuente Gruesa | 15.000.000 | VER |
| 1985 | So | V2 Fuente Delgada | VER | |
| 1986 | So | Fecha Número Ancho | 11.000.000 | VER |
| 1987 | So | V1 Fecha Gruesa | 15.000.000 | VER |
| 1987 | So | V2 Fecha Delgada | VER |
Más Información







