Catalogo Krause | KM# 236 |
---|---|
País | Chile |
Denominación | 100 pesos |
Aleación | Bimetálica: centro de Cuproníquel, anillo de Bronce de Aluminio |
Canto | Estriado discontinuo |
Forma | Redonda |
Alineación | Moneda (180°) |
Peso (g) | 7.58 |
Diámetro (mm) | 23.5 |
Espesor (mm) | 2.36 |
Año | Ceca | Observación | Acuñación | Ver |
---|---|---|---|---|
2001 | So | VER | ||
2003 | So | V1 Leyenda Con Base | VER | |
2003 | So | V2 Leyenda Sin Base | VER | |
2004 | So | VER | ||
2005 | So | V1 Normal | VER | |
2005 | So | E1 Anverso Normal Reverso Off Center | VER | |
2005 | So | E2 Anverso Normal Reverso Off Center Muy Delgado | VER | |
2006 | So | V1 Anverso Borde Ancho | VER | |
2006 | So | V2 Anverso Borde Delgado | VER | |
2006 | So | E1 Giro 90º | ||
2006 | So | E2 Sin Punto Dercha | ||
2006 | So | E3 Doble Borde Reverso | VER | |
2008 | So | V1 Normal | VER | |
2008 | So | E1 Doble Borde Reverso Superior | VER | |
2009 | So | V1 Normal | VER | |
2009 | So | E1 Borde en Leyenda Anverso | VER | |
2009 | So | E2 Borde Interno | VER | |
2010 | So | VER | ||
2011 | So | VER | ||
2012 | So | V1 Borde Delgado Anverso | VER | |
2012 | So | V2 Borde Ancho Anverso | VER | |
2013 | So | V1 Normal | VER | |
2013 | So | E1 Reverso Centro Dorado | VER | |
2014 | Utrecht | VER | ||
2015 | Utrecht | V1 Aro Delgado | VER | |
2015 | Utrecht | V2 Aro Ancho | VER | |
2015 | Utrecht | E1 Aro Delgado Doble Borde Rev | VER | |
2016 | So | VER | ||
2017 | So | VER | ||
2018 | So |
Ceca
![]() |
Utrecht
|
![]() |
Santiago |