Catálogo Krause | KM# 219.2 |
---|---|
País | Chile |
Denominación | 50 pesos |
Aleación | Bronce de aluminio |
Canto | Adornos, 10 lados |
Forma | 10 lados |
Alineación | Moneda (180°) |
Peso (g) | 7 |
Diámetro (mm) | 25 |
Espesor (mm) | 1.8 |
Año | Ceca | Observación | Acuñación | Ver |
---|---|---|---|---|
1988 | So | 4.800.000 | VER | |
1989 | So | V1 Banda Delgada y 0 Recto V2 Banda Ancha y 0 Redondo V3 Banda Ancha y 0 Recto | 10.200.000 | VER |
1991 | So | 10.845.000 | VER | |
1992 | So | V1 Fecha Normal V2 Fecha 2 Cortado V3 Fecha 2 Caído | 10.500.000 | VER |
1993 | So | 14.600.000 | VER | |
1994 | So | 14.300.000 | VER | |
1995 | So | 14.300.000 | VER | |
1996 | So | 8.100.000 | VER | |
1997 | So | 17.400.000 | VER | |
1998 | So | 6.200.000 | VER | |
1999 | So | 29.300.000 | VER | |
2000 | So | 4.500.000 | VER | |
2001 | So | 19.000.000 | VER | |
2002 | So | 14.000.000 | VER | |
2005 | So | 4.000.000 | VER | |
2006 | So | V1 Normal E1 Machine Doubling | 53.000.000 | VER |
2007 | Ottawa | 27.000.000 | VER | |
2008 | So | V1 Sin "R.Thenot" 0 Recto Fecha Delgada V2 Sin "R.Thenot" 0 Recto Fecha Ancha V3 Con "R.Thenot" 0 Redondo S Recta V4 Con "R.Thenot" 0 Redondo S Inclinada V5 Con "R.Thenot" 0 Recto V6 Con "R.Thenot" 0 Redondo P Separada | 10.000.000 | VER |
2009 | So | V1 Fecha Delgada V2 Fecha Ancha | 19.600.000 | VER |
2010 | So | V1 Fecha Delgada 0 Recto 50 1 de la Fecha Con (_) V2 Fecha Delgada 0 Recto 50 1 de la Fecha Sin (_) V3 200 Años Primera Junta Nacional de Gobierno Medalla con barra Fecha Ancha 0 Redondo 50 | 33.000.000 | VER |
2011 | So | 19.000.000 | VER | |
2012 | So | 15.000.000 | VER | |
2013 | So | 38.000.000 | VER | |
2014 | So | 22.000.000 | VER | |
2015 | So | 61.000.000 | VER | |
2016 | So | 19.000.000 | VER | |
2017 | So | 65.000.000 | VER | |
2018 | So | 41.000.000 | VER | |
2019 | So | 14.000.000 | VER | |
2021 | So | 45.000.000 | VER | |
2022 | So | 22.000.000 | VER |
Ceca
![]() |
Santiago |
![]() |
Otawa, Canadá |