SCPM | PK# 154 |
---|---|
Denominación | 500 Pesos |
Material | Papel de Algodón |
Dimensiones | 145x70 mm. |
Color | Café oscuro y Café Violeta con Negro sobre impresión multicolor |
Personaje | Pedro de Valdivia |
Reverso | La fundación de Santiago por Pedro de Valdivia |
Timbre de Agua | Ignacio Carrera Pinto |
Marca de Agua | Diego Portales |
Hilo de Seguridad | 1977 a 2000 |
Con CdM-C | 1977 a 1998 y 2000 |
Sin CdM-C | 1999 |
F | Año | Firma P | Firma GG | Serie | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 1977 | Bardón | Molina | A | ||
130 | 1977 | Bardón | Molina | A | R | |
130 | 1978 | Bardón | Molina | B | ||
130 | 1980 | Bardón | Molina | B | ||
130 | 1980 | Bardón | Molina | B | R | |
130 | 1981 | Bardón | Molina | C | ||
130 | 1981 | Bardón | Molina | C | R | |
130 | 1982 | Kast | Molina | B | ||
130 | 1982 | Kast | Molina | B | R | |
130 | 1985 | Seguel | Molina | B | ||
130 | 1985 | Seguel | Molina | B | R | |
130 | 1985 | Seguel | Court | B | ||
130 | 1986 | Seguel | Court | B | ||
130 | 1986 | Seguel | Court | B | R | |
130 | 1987 | Seguel | Correa | C | ||
130 | 1987 | Seguel | Correa | C | R | |
130 | 1988 | Seguel | Correa | C y CA | ||
130 | 1988 | Seguel | Correa | C | R | |
130 | 1988 | Seguel | Correa | CA | R | |
130 | 1989 | Concha | Correa | CA | ||
130 | 1989 | Concha | Correa | C | R | |
130 | 1990 | Bianchi | Acevedo | CA | ||
130 | 1990 | Bianchi | Acevedo | C | R | |
130 | 1991 | Bianchi | Tassara (Int.) | CA | ||
130 | 1991 | Bianchi | Tassara (Int.) | C | R | |
130 | 1991 | Bianchi | Marshall | AA y CA | ||
130 | 1991 | Bianchi | Marshall | AA | R | |
130 | 1991 | Bianchi | Marshall | CA | R | |
130 | 1992 | Zahler | Marshall | AA | ||
130 | 1992 | Zahler | Marshall | AA | R | |
130 | 1993 | Zahler | Marshall | GA | ||
130 | 1993 | Zahler | Marshall | GA | R | |
130 | 1993 | Zahler | Marshall | GA | S | |
130 | 1994 | Zahler | Carrasco | EA | ||
130 | 1994 | Zahler | Carrasco | EA | R | |
130 | 1995 | Zahler | Carrasco | FA | ||
130 | 1995 | Zahler | Carrasco | FA | R | |
130 | 1996 | Massad | Carrasco | EA y HA | ||
130 | 1996 | Massad | Carrasco | HA | R | |
130 | 1997 | Massad | Carrasco | EA y HA | ||
130 | 1997 | Massad | Carrasco | HA | R | |
130 | 1998 | Massad | Carrasco | FA | ||
130 | 1998 | Massad | Carrasco | FA | R | |
130 | 1999 | Massad | Carrasco | HJ a HO | ||
130 | 1999 | Massad | Carrasco | KO | R | |
130 | 1999 | Massad | Carrasco | KJ | S | |
130 | 2000 | Massad | Carrasco | MA a MG | ||
130 | 2000 | Massad | Carrasco | MD | R | |
130 | 2000 | Massad | Carrasco | MG | R |
FIRMAS
Seguel 1983-1989 / Correa 1986-1989 |
Zahler 1991-1997 / Marshall 1991-1994; 2005 |
Zahler 1991-1997 / Carrasco 1994-2005 |
Massad 1994-2003 / Carrasco 1994-2005 |