SCPM | PK# 154 |
---|---|
Denominación | 1.000 Pesos |
Material | Papel de Algodón |
Dimensiones | 145x70 mm. |
Color | Azul profundo/Verde, Oliva Oscuro/Café sobre bajo impresión multicolor |
Personaje | Ignacio Carrera Pinto |
Reverso | Monumento a los héroes de la Concepción |
Timbre de Agua | Ignacio Carrera Pinto |
Hilo de Seguridad | 1978 a 2005 |
Con CdM-C | 1978 a 2001 |
Sin CdM-C | 2002 a 2005 |
Diseñador y Grabador | 1978 a 1994 |
Marca No Vidente | NO |
F | Año | Firma P | Firma GG | Serie | Reposición | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|
131a.1 | 1978 | Bardón | Molina | A | R | Espécimen |
131a.2 | 1979 | Bardón | Molina | A y B | ||
131a.2 | 1979 | Bardón | Molina | B | R | |
131a.3 | 1980 | Bardón | Molina | A, B y C | ||
131a.3 | 1980 | Bardón | Molina | C | R | |
131a.4 | 1982 | Kast | Molina | A | R | |
131a.5 | 1984 | Ibáñez | Molina | A y C | R | |
131a.6 | 1985 | Seguel | Molina | A | R | |
131a.7 | 1985 | Seguel | Court | A | R | |
131a.8 | 1986 | Seguel | Correa | A y C | R | |
131a.9 | 1987 | Seguel | Correa | A y C | R | |
131a.10 | 1988 | Seguel | Correa | A | R | |
131a.11 | 1989 | Concha | Correa | AA y BB | R | |
131a.12 | 1990 | Bianchi | Acevedo | CA | R | |
131a.13 | 1990 | Bianchi | Rodriguez (Int.) | CA | R | |
131a.14 | 1991 | Bianchi | Tassara (Int.) | CA | R | |
131a.15 | 1991 | Bianchi | Marshall | CA | R | |
131a.16 | 1992 | Zahler | Marshall | CA | R | |
131a.17 | 1993 | Zahler | Marshall | AA, CA y FB | R | |
131a.17 | 1993 | Zahler | Marshall | FB | Espécimen | |
131a.18 | 1994 | Zahler | Marshall | FB | R | |
131a.19 | 1994 | Zahler | Carrasco | FA y HB | ||
131a.19 | 1994 | Zahler | Carrasco | FB y HB | R | |
131a.20 | 1995 | Zahler | Carrasco | EB y HB | R | |
131a.21 | 1996 | Zahler | Carrasco | EB, FB y HB | ||
131a.21 | 1996 | Zahler | Carrasco | HB | R | |
131a.22 | 1997 | Massad | Carrasco | FB y HB | ||
131a.22 | 1997 | Massad | Carrasco | FB | R | |
131a.23 | 1998 | Massad | Carrasco | GB y HB | ||
131a.23 | 1998 | Massad | Carrasco | HB | R | |
131a.24 | 1999 | Massad | Carrasco | GB y T / J a T | ||
131a.24 | 1999 | Massad | Carrasco | GB y TT | R | |
131a.24 | 1999 | Massad | Carrasco | TJ | Espécimen | |
131a.25 | 2000 | Massad | Carrasco | N / A a K | ||
131a.25 | 2000 | Massad | Carrasco | NI y NK | R | |
131a.26 | 2001 | Massad | Carrasco | D / A a K y N / A a C | ||
131a.26 | 2001 | Massad | Carrasco | NN y DK | R | |
131a.26 | 2001 | Massad | Carrasco | DA | Espécimen | |
131a.27 | 2002 | Massad | Carrasco | F / A a J | ||
131a.27 | 2002 | Massad | Carrasco | FR | R | |
131a.27 | 2002 | Massad | Carrasco | FA | Espécimen | |
131a.28 | 2003 | Massad | Carrasco | N / A a E | ||
131a.28 | 2003 | Massad | Carrasco | NN | R | |
131a.28 | 2003 | Massad | Carrasco | NE | Espécimen | |
131a.29 | 2004 | Corbo | Carrasco | N / A a H | ||
131a.29 | 2004 | Corbo | Carrasco | NR | R | |
131a.30 | 2005 | Corbo | Carrasco | N / A a K | ||
131a.30 | 2005 | Corbo | Carrasco | NN | R | |
131a.30 | 2005 | Corbo | Carrasco | A | Espécimen |
Alvaro Bardón Presidente 1977-1981 |
Andrés Bianchi Presidente 1989-1991 |
Roberto Zalher Presidente 1991-1997 |
Carlos Massad Presidente 1994-2003 |
Vittorio Corbo Presidente 2003-2007 |
Carlos Molina Gerente General 1975-1985 |
Enrique Marshall Gerente General 1991-1995; 2005 |
Camilo Carrasco Gerente General 1994-2005 |