Catalogo Krause | KM# 231 |
---|---|
País | Chile |
Denominación | 1 peso |
Aleación | Aluminio |
Canto | Estriado |
Forma | 8 lados |
Alineación | Moneda (180°) |
Peso (g) | 0.7 |
Diámetro (mm) | 16 |
Espesor (mm) | 1.2 |
Año | Ceca | Observación | Acuñación | Ver |
---|---|---|---|---|
1992 | So | Fecha Ancha | VER | |
1993 | So | VER | ||
1994 | So | VER | ||
1995 | So | VER | ||
1996 | So | VER | ||
1997 | So | VER | ||
1998 | So | VER | ||
1999 | So | VER | ||
2000 | So | V1 Ceja Sin Marcar Letra Delgada | VER | |
2000 | So | V2 Ceja Marcada Letra Gruesa | ||
2001 | So | V1 Fecha Delgada Ceja Sin Marcar Letra Delgada | ||
2001 | So | V2 Fecha Delgada Ceja Marcada Letra Gruesa | VER | |
2002 | So | V1 Fecha Delgada Ceja Sin Marcar, Letra Delgada | VER | |
2002 | So | V2Fecha Delgada Ceja Marcada Letra Gruesa | ||
2003 | So | V1 Fecha Delgada Ceja Sin Marcar Letra Delgada | ||
2003 | So | V2 Fecha Delgada Ceja Marcada Letra Gruesa | VER | |
2004 | So | V1 Fecha Ancha Ceja Sin Marcar | VER | |
2004 | So | V2 Fecha Ancha Ceja Marcada | ||
2005 | So | V1 Fecha Ancha Ceja Sin Marcar | VER | |
2005 | So | V2 Fecha Ancha Ceja Marcada | ||
2006 | So | V1 Fecha Ancha Letra Delgada | VER | |
2006 | So | V2 Fecha Ancha Letra Gruesa | ||
2008 | So | V1 Fecha Ancha Bajo Relieve Medalla | ||
2008 | So | V2 Fecha Ancha Alto Relieve Medalla | VER | |
2009 | So | V1 Fecha Ancha Bajo Relieve Medalla | VER | |
2009 | So | V2 Fecha Ancha Alto Relieve Medalla | VER | |
2011 | So | Fecha Ancha | VER | |
2012 | So | Fecha Ancha | VER | |
2013 | So | Fecha Ancha | VER | |
2015 | Utrecht | V1 Definición Pobre Medallas | VER | |
2015 | Utrecht | V2 Definición Alta Medallas | VER |
Ceca
Utrecht |