| Catalogo Krause | KM# 219.1 |
|---|---|
| País | Chile |
| Denominación | 50 pesos |
| Aleación | Bronce de aluminio |
| Canto | Adornos |
| Forma | 10 lados |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 7 |
| Diámetro (mm) | 25 |
| Espesor (mm) | 1.8 |
| Año | Ceca | Observación | Acuñación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | So | Fecha Número Ancho, 9 en punta. | 12.000.000 | VER |
| 1982 | So | Fecha Número Ancho, 9 en punta. | 14.000.000 | VER |
| 1985 | So | Fecha Número Ancho, 9 en punta. | 400.000 | VER |
| 1986 | So | Fecha Número Ancho, 9 en punta. | 1.000.000 | VER |
| 1987 | So | Fecha Número Ancho, 9 en punta. | 4.000.000 | VER |

