SCPM | PK# 155 |
---|---|
Denominación | 5.000 Pesos |
Material | Papel de Algodón |
Dimensiones | 145x70 mm. |
Color | Café y Rojo-Violeta |
Personaje | Gabriela Mistral |
Reverso | Premio Nobel 1945 |
Imprenta | Casa de Moneda de Chile |
Timbre de Agua | Gabriela Mistral |
Con CdM-C | 1981 a 2001 |
Sin CdM-C | 2002 a 2005 |
Hilo de Seguridad | 1981 a 1994 |
Hilo Metalico | 1994 a 1997 |
Leyendas Firmas | 1991 (Interino) |
Acuerdo | Sesión 1389-07 del 10 de junio de 1981. Grabados con fondos offset. |
F | Año | Firma P | Firma GG | Serie | Reposición | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|
133a.1 | 1981 | de la Cuadra | Molina | A | ||
133a.1 | 1981 | de la Cuadra | Molina | A | R | |
133a.1 | 1981 | de la Cuadra | Molina | A | Especimen | |
133a.2 | 1986 | Seguel | Court | B | ||
133a.2 | 1986 | Seguel | Court | B | R | |
133a.3 | 1986 | Seguel | Correa | B | ||
133a.3 | 1986 | Seguel | Correa | B | R | |
133a.4 | 1987 | Seguel | Correa | A | ||
133a.4 | 1987 | Seguel | Correa | A | R | |
133a.5 | 1988 | Seguel | Correa | AA | ||
133a.5 | 1988 | Seguel | Correa | AA | R | |
133a.6 | 1989 | Seguel | Correa | AA | ||
133a.6 | 1989 | Seguel | Correa | AA | R | |
133a.7 | 1989 | Concha | Correa | AA | ||
133a.7 | 1989 | Concha | Correa | AA | R | |
133a.8 | 1990 | Bianchi | Acevedo | AA | ||
133a.8 | 1990 | Bianchi | Acevedo | AA | R | |
133a.9 | 1991 | Bianchi | Tassara | AA | ||
133a.9 | 1991 | Bianchi | Tassara | AA | R | |
133a.10 | 1991 | Bianchi | Marshall | AA | ||
133a.10 | 1991 | Bianchi | Marshall | AA | R | |
133a.11 | 1992 | Zahler | Marshall | AA | ||
133a.11 | 1992 | Zahler | Marshall | AA | R | |
133a.12 | 1993 | Zahler | Marshall | CG | ||
133a.12 | 1993 | Zahler | Marshall | AA | R | |
133a.12 | 1993 | Zahler | Marshall | AA | Especimen | |
133a.13 | 1994 | Zahler | Carrasco | F, G y I / C | ||
133a.13 | 1994 | Zahler | Carrasco | IC | R | |
133a.13 | 1994 | Zahler | Carrasco | FC | R | |
133a.13 | 1994 | Zahler | Carrasco | GC | R | |
133a.14 | 1994 | Zahler | Carrasco | EC | ||
133a.14 | 1994 | Zahler | Carrasco | EC | R | |
133a.15 | 1995 | Zahler | Carrasco | FC | ||
133a.15 | 1995 | Zahler | Carrasco | FC | R | |
133a.16 | 1996 | Zahler | Carrasco | E y F / C | ||
133a.16 | 1996 | Zahler | Carrasco | EC | R | |
133a.16 | 1996 | Zahler | Carrasco | FC | R | |
133a.17 | 1996 | Massad | Carrasco | FC | ||
133a.17 | 1996 | Massad | Carrasco | FC | R | |
133a.18 | 1997 | Massad | Carrasco | FC | ||
133a.18 | 1997 | Massad | Carrasco | FC | R | |
133a.19 | 1998 | Massad | Carrasco | FC | ||
133a.19 | 1998 | Massad | Carrasco | FC | R | |
133a.20 | 1999 | Massad | Carrasco | F y H / C | ||
133a.20 | 1999 | Massad | Carrasco | FC | R | |
133a.20 | 1999 | Massad | Carrasco | HC | R | |
133a.21 | 2000 | Massad | Carrasco | IA | ||
133a.21 | 2000 | Massad | Carrasco | IA | R | |
133a.22 | 2001 | Massad | Carrasco | N / A a D | ||
133a.22 | 2001 | Massad | Carrasco | NN | R | |
133a.23 | 2002 | Massad | Carrasco | F / A a D | ||
133a.23 | 2002 | Massad | Carrasco | FR | R | |
133a.24 | 2003 | Massad | Carrasco | F / A a C | ||
133a.24 | 2003 | Massad | Carrasco | FR | R | |
133a.24 | 2003 | Massad | Carrasco | FA | Especimen | |
133a.25 | 2004 | Corbo | Carrasco | N / A a C | ||
133a.25 | 2004 | Corbo | Carrasco | NR | R | |
133a.26 | 2005 | Corbo | Carrasco | N / A a D | ||
133a.26 | 2005 | Corbo | Carrasco | NR | R | |
133a.26 | 2005 | Corbo | Carrasco | A | Especimen | |
133a.27 | 2005 | Corbo | Marshall | N / A a B | ||
133a.27 | 2005 | Corbo | Marshall | NR | R |
Carlos Molina 1975 - 1985 |
Enrique Tassara (Interino) 1990 - 1991 |
Camilo Carrasco 1994 - 2005 |
Sergio de la Cuadra 1981 - 1982 |
Roberto Zalher 1991 - 1997 |